SENSORIALES | |||
---|---|---|---|
Parámetro | Especificaciones | Método | Referencia |
Color | Rosa característico | Visual | Interno |
Olor | Característico a carne fresca, ausencia de olores extraños. | Sensorial | Interno |
Aspecto | Libre de impurezas* | Visual | Interno |
MICROBIOLÓGICOS | ||||
---|---|---|---|---|
Parámetro | Tipo de análisis | UM | Especificaciones | Referencia |
Mesófilos Aerobios | O | UFC/g máx. | < 100,000 | NOM-092-SSA1-1994 |
Hongos | O | UFC/g máx. | < 10 | NOM-111-SSA-1994 |
levaduras | O | UFC/g máx. | < 10 | NOM-111-SSA-1994 |
Coliformes totales | O | UFC/g máx. | < 100 | NOM-112-SSA-1994 |
Salmonella sp. | T | UFC/g máx. | Negativo en 25 g | NOM-114-SSA-1994 |
Escherichia Coli | T | UFC/g máx. | Negativo en 25 g | NOM-112-SSA-1994 |
O = Análisis Obligatorio / T = Análisis interno / C= Crítico
FISICOQUÍMICOS | ||||
---|---|---|---|---|
Parámetro | Tipo de análisis | Valores | Especificaciones | Referencia |
Temperatura de Recepción | O | °C | 0-4 °C Producto refrigerado -18 °C producto congelado |
Interno |
O = Análisis Obligatorio / T = Análisis interno / C= Crítico
PRESENTACIÓN Y MANEJO DEL PRODUCTO | |||
---|---|---|---|
Presentación | Empaque primario: | Bolsa de polipapel. | |
Empaque secundario: | En canastillas limpias y/o combos de cartón corrugado en buen estado. | ||
Almacenaje | En canastillas limpias y en buen estado con una temperatura de refrigeración de 0 a 4°C. | ||
Transporte | Limpio, seco, libré de plagas, sin exposición al sol, y completamente cerrado con temperatura de 0 a 4°C en productos frescos. | ||
Identificación del producto |
|
||
Vida de anaquel | Productos frescos. | 7 días a partir de su fecha de sacrificio, manteniendo el producto en sus condiciones óptimas. |
CONDICIONES DE FRESCURA |
---|
EN PRODUCTOS FRESCOS: NO mayor a 3 días de la fecha de sacrificio. |
ANEXOS |
|